top of page
検索
執筆者の写真山口大学陸上競技部

【歴代記録】魁記録-男子-

更新日:10月16日

※デスクトップ用表示推奨

 

男子100m

1.宮崎 孝  10"57 中国五大学 岡山 H21.9

2.上田 和志 10"60 中国五大学 鳥取 R01.9

3.菅野 涼太 10"70 田島直人記念 山口 H29.6

4.前岡 剛至 10"72 国体最終予選 山口 H18.7

5.村谷 康孝 10"74 下関ナイターⅡ 山口 H18.9

 

男子200m

1.宮崎 孝  21"72 中国五大学 岡山 H21.9

1.村谷 康孝 21"72 中国五大学 山口 H18.9

3.杢  健寬 21"77 中国五大学 鳥取 R1.9

4.上田 和志 21"78 西医体 大阪 H27.8

5.菅野 涼太 21"79 山口県選 山口 H29.5

 

男子400m

1.菅野 涼太 47"63 中国五県 岡山 H28.8

2.村谷 康孝 48"00 中国五県 岡山 H18.8

3.山田 純平 48"12 西日本インカレ 福岡 R6.7

4.野村 直己 48"37 中四国個人戦 広島 H28.10

5.井原 充貴 48"52 山口県体 山口 H19.10

 

男子800m

1.國森 郁光 1'48"60 国体 佐賀 R6.10

2.野村 直己 1'49"25 国体 和歌山 H27.10

3.横山 裕介 1'52"60 田島直人記念 維新 H30.6

4.白松 宏輔 1'52"80 日本インカレ 国立 H19.6

5.秋武 翔太 1'53"27 九州選手権 宮崎 H23.8

 

男子1500m

1.横山 裕介 3'51"37 中四国個人戦 広島 H30.10

2.西 翔太郎 3'54"92 中長記録会 維新 R3.4

3.國森 郁光 3:55.36 中四国個人戦 徳島 R5.10

4.野村 直己 3'55"85 中四個人戦 広島 H26.10

5.中村 学  3'57"0  山口県選 山口 H1.10


 

男子5000m

1.横山 裕介 14'32"80 中長距離記録会 維新 R2.11

2.森重 恒太 14'35"87 鞘ヶ谷記録会 鞘ヶ谷 H29.10

3.伊藤 正隆 14'41"21 中四国個人戦 春野 H16.10

4.中村 学  14'44"0  山口県体 山口 H1.10

5.兼重 仁彦 14'45"46 中四国個人戦 津山 H13.10

 

男子10000m

1.森重 恒太 29'55"83 日体大長距離記録会 神奈川 H30.11

2.横山 裕介 30'14"07 中四国個人戦 徳島 R1.10

3.兼重 仁彦 30'39"24 中四国個人戦 丸亀 H15.10

4.樫部 直人 30'51"68 中四国個人戦 広島 H26.10

5.高見 雄飛 31'02"44 中四国個人戦 広島 H26.10

 

男子110mH

1.綿野  圭二 14"70 中国五大学 山口 H8.7

2.川手  一佳 14"88 西日本インカレ 丸亀 H21.7

2.小野  亮太 14"88 西日本七大学 山口 H18.8

4.西田  哲哉 14"8  中四国インカレ 鳴門 H1.5

5.尾崎 光太郎 15"04 中国五県 山口 R1.8

 

男子400mH

1.金子 竜二 52"29 国体予選 山口 H10.8

2.五島 和徳 53"10 中四国インカレ 岡山 R1.5

3.小松 亮  53"21 中四国インカレ 丸亀 H24.5

4.山本 健志 53"43 中国五大学 広島 H23.9

5.平田 雄一 53"44 中四国個人選 愛媛 H17.10

 

男子3000msc

1.兼重  仁彦 9'12"33 西日本インカレ 広島 H13.7

2.小田切 晋平 9'14"30 西日本インカレ 松江 H4.6

3.松本  光司 9'19"42 中四国インカレ 岡山 H27.5

4.中村  嘉宏 9'26"05 中国五県 広島 H12.8

5.本田  明  9'27"5  中四国インカレ 岡山 H2.5

 

男子5000mW

1.永尾  航平 24'24"49 山口県選手権 山口 H28.4

2.石川  暢峻 24'25"74 岡山県記録会 岡山 H26.4

3.和田  智行 24'34"57 山口県選 山口 H13.5

4.渡嘉敷 海斗 27'58"4  宇部市記録会 宇部 H27.3

5.-

 

男子10000mW

1.永尾  航平  49'05"15 中四国インカレ 愛媛 H28.5

2.石川  暢峻  49'39"71 中四国インカレ 高知 H25.5

3.渡嘉敷 海斗  51'10"00 ひろしま県央競歩大会 広島 H28.11

4.古山  新之助 52'26"23 中四国インカレ 岡山 R1.50

5.和田  智行  52'27"38 中四国インカレ 愛媛 H13.5

 

男子4×100mR

1.平田・村谷・前原・前岡 41"10 中国五県 下関 H16.8

2.村谷・大谷・前原・前岡 41"11 中四国個人選 春野 H16.10

3.上田・板谷・杢 ・菅野 41"27 中四国インカレ 屋島 H29.5

4.村上・菅野・杢 ・上田 41"37 中四国個人戦 広島 H28.10

5.田村・藤原・金子・吉村 41"38 中四国個人選 東広島 H9.10

5.上田・板谷・杢 ・菅野 41"38 山口県選 山口 H29.5

 

男子4×400mR

1.平田・村谷・成井・井原 3'13"47 中四国個人戦 岡山 H18.10

2.原田・野村・平野・菅野 3'14"40 中四国個人戦 広島 H28.10

3.原田・菅野・平野・野村 3'14"51 中国五県 岡山 H28.8

4.原田・宮本・野村・菅野 3'15"94 五大学 広島 H28.9

5.原田・菅野・平野・宮本 3'15"97 中四国インカレ 愛媛 H28.5

 

男子走高跳

1.村田 宏明 2m01 中国五大学 山口 H13.9

2.平野 忠彦 1m95 中国五大学 松江 S48.6

2.永添 政典 1m95 中四国個人戦 岡山 S59.10

4.白井 隆司 1m91 西日本七大学 王子 S59.10

4.金丸 英智 1m91 中国五大学 松江 S63.7

4.秋貞 徹  1m91 中国五大学 山口 H7.7

 

男子走幅跳

1.小島 潤一 7m19 中国五大学 東広島 H17.9

2.綿野 圭二 7m04 中国五大学 山口 H8.7

2.藤原 亮治 7m04 中国五県 津山 H13.8

4.長尾 彰  7m03 山口県体 山口 S44.9

4.沢田 健二 7m03 中四国インカレ 春野 H3.5

 

男子三段跳

1.山口  量皓  14m44 山口県体 山口 H27.9

2.山崎  政宏  14m42 中国五大学 山口 S62.7

3.佐々木 翔太郎 14m35 西日本七大学 丸亀 H20.9

4.長尾  彰   14m15 国体予選 山口 S44.8

5.伊東  裕樹  14m03 中国五大学 布勢 H6.7

5.荒木  健輔  14m03 山口県体 山口 H7.10

5.吉田  春貴  14m03 中国五大学 広島 H23.9

 

男子棒高跳

1.西林 誠男 4m50 中国五大学 山口 S57.7

2.首藤 彰吾 4m30 強化記録会 山口 H28.11

3.重本 嵩位 4m20 中国五大学 広島 H23.9

4.古田 和磨 4m20 山口県記録会 山口 H15.4

5.森田 隆光 4m01 山口市民選 山口 S56.10

 

男子砲丸投

1.中村 康智  13m56 中四国インカレ 鳥取 H21.5

2.大辻 清志郎 12m73 中国五県 下関H21.8

3.田淵 友加志 12m33 中四国インカレ 岡山 H2.5

4.松本 陸   12m31 中四国インカレ 岡山 R1.5

5.牧野 昌晃  11m93 中国五大学 山口 H8.7

 

男子円盤投

1.田淵 友加志 40m12 中四国インカレ 岡山 H2.5

2.丸山 拓真  38m48 山口市民選 山口 H21.6

3.鈴木 芳人  37m09 中国五大学 倉敷 H14.9

4.牧野 昌晃  37m04 西日本七大学 山口 H7.8

5.上田 悟   36m44 山口市民選 山口 H11.6

 

男子やり投

1.亀田 浩太郎 66m34 山口県選 山口 H2.5

2.岩井 寛征  64m98 中四国個人戦 丸亀 R6.10

3.村上 脩馬  63m49 山口県記録会 山口 R5.4

4.中村 俊裕  60m54 山口県記録会 山口 H25.4

5.上尾 光弘  60m30 西日本七大学 屋島 S61.10


 

男子ハンマー投

1.瀬尾 真之  53m76 中四国個人戦 岡山 R1.5

2.牧野 昌晃  50m46 山口県選 山口 H8.5

3.江原 慎太郎 45m57 中四国個人戦 広島 H19.10

4.上村 泰正  40m72 山口県選 山口 S63.5

5.井上 貴博  40m53 西日本七大学 和歌山 H17.8

 

男子十種競技

1.木村 昌哉  5696点 中四国インカレ 岡山 R1.5

2.石田 健人  5314点 中四国インカレ 岡山 H27.5

3.角田 優貴  5306点 中四国インカレ 岡山 R5.5

4.山口 裕大  5302点 中四個人戦 広島 H23.10

5.木村 敦   5062点 中四個人戦 丸亀 H15.10

 

男子ハーフマラソン

1.兼重 仁彦 1:05:57 丸亀ハーフ 丸亀 H17.2

2.伊藤 正隆 1:07:27 大島ロードレース 周防大島 H18.2

3.衣笠 茂英 1:08:24 玉名ハーフ 熊本 H17.3

4.北村 響生 1:09:50 大島ロードレース 周防大島 R6.2

5.西 翔太郎 1:09:51 萩城下町 萩 R3.12

 

男子マラソン

1.兼重 仁彦 2:27:00 琵琶湖毎日 大津 H14.3

2.小畑 卓司 2:27:07 別府大分 別府 S48.2

3.斎藤 護  2:27:30 日本学生 兵庫 H9.3

4.樫部 直人 2:32:33 下関海響 下関 H25.11

5.川崎 康紀 2:33:22 防府読売 防府 S53.12

 

閲覧数:2,085回0件のコメント

最新記事

すべて表示

【注意事項】初めにお読みください

質問等何かありましたら、こちらの記事に対しコメントとしてご連絡ください。ただし、サイト会員登録(メールアドレスとパスワード登録)が必要です。 また、TwitterやInstagramのDMでも受け付けております。 ※アカウント名変更方法...

Comments


bottom of page