総合順位 第8位 (昨年度3位)
総合タイム 2:55:15
区間記録/区間順位 [昨年度結果]
1区 8.9km 大村嘉誉(1) 30:33/16位 [西翔太郎(2) 27:03/3位]
2区 8.6km 深堀洋祐(6) 27:57/10位 [深堀洋祐(5) 27:02/6位]
3区 12.5km 長岡志優(3) 41:34/5位 [横山裕介(4) 39:49/2位]
4区 7.0km 山下直人(1) 22:36/9位 [阿座上貴大(2) 21:13/4位]
5区 6.0km 藤井開(3) 18:27/6位 [田中友也(3) 18:24/6位]
6区 10.5km 西翔太郎(3) 34:08/7位 [藤田莞大(3) 33:39/5位]
Comments